BOOMBA-Größtentabelle für Shapers
GRÖSSE | DE | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|---|
CM | CM | ||
XS | 30-32 | 58-66,5 | 84-93,5 |
S | 34-40 | 67-73,5 | 94-99,5 |
M | 42-46 | 74-79,5 | 100-106,5 |
L | 48-52 | 80-88,5 | 107-112,5 |
XL | 54-58 | 89-96,5 | 113-121 |
Wenn du weitere Unterstützung benötigst, kannst du dich gerne an uns wenden. Wir würden uns freuen, von dir zu hören!